
| Riepilogo mensile | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mese | Media giornaliera | Totale mensile | ||||||||
| Contatti | File | Pagine | Visite | Siti | KBytes | Visite | Pagine | File | Contatti | |
| Mar 2010 | 2246 | 1816 | 972 | 236 | 909 | 319221 | 2600 | 10693 | 19980 | 24710 |
| Feb 2010 | 1015 | 667 | 767 | 180 | 1396 | 396094 | 5059 | 21479 | 18681 | 28446 |
| Gen 2010 | 742 | 439 | 603 | 155 | 1130 | 256535 | 4805 | 18720 | 13616 | 23019 |
| Dic 2009 | 1317 | 1030 | 548 | 143 | 651 | 256277 | 2148 | 8222 | 15454 | 19755 |
| Totali | 1228127 | 14612 | 59114 | 67731 | 95930 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |