
| Riepilogo mensile | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mese | Media giornaliera | Totale mensile | ||||||||
| Contatti | File | Pagine | Visite | Siti | KBytes | Visite | Pagine | File | Contatti | |
| Lug 2010 | 960 | 699 | 680 | 115 | 826 | 411554 | 3247 | 19044 | 19584 | 26907 |
| Giu 2010 | 835 | 479 | 604 | 128 | 1196 | 321234 | 3846 | 18128 | 14376 | 25074 |
| Mag 2010 | 1318 | 966 | 1071 | 94 | 1069 | 448549 | 2940 | 33231 | 29950 | 40860 |
| Apr 2010 | 960 | 674 | 655 | 144 | 996 | 428224 | 4337 | 19671 | 20242 | 28820 |
| Mar 2010 | 1705 | 1335 | 716 | 168 | 1823 | 725677 | 5231 | 22226 | 41388 | 52875 |
| Feb 2010 | 1015 | 667 | 767 | 180 | 1396 | 396094 | 5059 | 21479 | 18681 | 28446 |
| Gen 2010 | 742 | 439 | 603 | 155 | 1130 | 256535 | 4805 | 18720 | 13616 | 23019 |
| Dic 2009 | 1317 | 1030 | 548 | 143 | 651 | 256277 | 2148 | 8222 | 15454 | 19755 |
| Totali | 3244144 | 31613 | 160721 | 173291 | 245756 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |